| Referentie | Verpakking | Verpakking per pallet | Stock | Dikte (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APU Z18-0-i 8940 | Zakje van 100 stuks | - | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | APU Z18-1-a 8943 | Zakje van 100 stuks | - | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | APU Z18-1-i 8944 | Zakje van 100 stuks | - | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | APU Z18-2-a 8945 | Zakje van 100 stuks | - | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | APU Z18-2-i 8946 | Zakje van 100 stuks | - | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | APU Z20 8947 | 15 × 2.00 m = 30 m | 50 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | APU Z20 8948 | 15 × 2.00 m = 30 m | 20 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | APU Z20 8949 | 15 × 2.00 m = 30 m | 20 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | APU Z21 8950 | 1000 stuks (20 zakjes van 50 stuks) | - | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | APU Z22-E 8951 | 25 × 2.10 m = 52.5 m | 35 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | APU Z22-F 8952 | 25 × 2.10 m = 52.5 m | 42 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | APU Z23 8953 | 25 × 2.00 m = 50 m | 50 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | APU Z61 8954 | 20 × 1.00 m = 20 m | - | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | CORNER BEAD PVC 8004 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Op voorraad | 4 mm | Bekijk het product |
![]() | CORNER BEAD PVC 8006 | 25 × 3.00 m = 75 m | 40 | Op voorraad | 6 mm | Bekijk het product |
![]() | CORNER BEAD PVC 8010 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Op productie | 10 mm | Bekijk het product |
![]() | CORNER BEAD PVC 8011 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Op voorraad | 10 mm | Bekijk het product |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8403 | 70 × 2.70 m = 189 m | 40 | Op productie | 3 mm | Bekijk het product |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8406 | 50 × 3.00 m = 150 m | 56 | Op productie | 6 mm | Bekijk het product |
![]() | CORNER REND PVC GWS 8124 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Op voorraad | 3 mm | Bekijk het product |
















