| Referentie | Verpakking | Verpakking per pallet | Stock | Dikte (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STOP BEAD PVC 8666 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Op voorraad | 6 mm | Bekijk het product |
![]() | STOP BEAD PVC grijs 9610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Op voorraad | 10 mm | Bekijk het product |
![]() | STOPINOX 0420 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Op voorraad | 9 mm | Bekijk het product |
![]() | STOPINOX 0421 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Op voorraad | 12 mm | Bekijk het product |
![]() | STOPINOX 0423 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Op productie | 10 mm | Bekijk het product |
![]() | STUCLOPER 1016 | 1x 50 m² (+/- 0,9 x 55,55 m) | 28 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | STUCLOPER 1017 | 1 x 50 m² (+/- 1,2 x 41,66 m) | 28 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | STUCLOPER ECO 1012 | 1 x 65 m² (1,20 x 54,14 m) | 41 | Op voorraad | - | Bekijk het product |
![]() | SUPLEX 0118 | 15 × 3.00 m = 45 m | 100 | Op voorraad | 15 mm | Bekijk het product |
![]() | VERBINDINGSTANG LAT-FIX 1206 | 1 stuk | - | Op voorraad | - | Bekijk het product |
![]() | WIDRA IP 0182 | 40 × 2.95 m = 118 m | 48 | Op voorraad | 10 mm | Bekijk het product |









